Kevät 2025
Kokkola 4.1.2025 Kierrosinfo: PAINA TÄSTÄ
Live Stream: Paina Tästä
Peliaika 2 x 10 min tehokasta peliaikaa, jatkoaika 10 min tehokasta 4 vs 4
klo | Tumma | Vaalea | JA. | ||||
11:30 | PSK Kupla | Saaristomeri | X | - | X | D-lohko | |
12:10 | Nivala | A-lohko 4. | X | - | X | D-lohko | |
12:50 | A-lohko 5. | A-lohko 6. | X | - | X | D-lohko | |
13:30 | PSK Kupla | A-lohko 4. | X | - | X | D-lohko | |
14:10 | Nivala | Saaristomeri | X | - | X | D-lohko | |
14:50 | A-lohko 4. | A-lohko 6. | X | - | X | D-lohko | |
15:30 | A-lohko 5. | Saaristomeri | X | - | X | D-lohko | |
16:10 | Nivala | A-lohko 6 | X | - | X | D-lohko |
Leppävaara 18.1.2025 Kierrosinfo: PAINA TÄSTÄ
Live Stream: Paina Tästä
Peliaika 2 x 10 min tehokasta peliaikaa, jatkoaika 10 min tehokasta 4 vs 4
klo | Tumma | Vaalea | JA. | ||||
11:30 | A-lohko 5. | PSK Kupla | X | - | X | D-lohko | |
12:10 | Saaristomeri | A-lohko 4. | X | - | X | D-lohko | |
12:50 | Nivala | A-lohko 5. | X | - | X | D-lohko | |
13:30 | Nuoret1 | Nuoret2 | X | - | X | Naiset/Nuoret | |
14:10 | A-lohko 6. | PSK Kupla | X | - | X | D-lohko | |
14:50 | A-lohko 4. | A-lohko 5. | X | - | X | D-lohko | |
15:30 | Nuoret2 | Nuoret1 | X | - | X | Naiset/Nuoret | |
16:10 | A-lohko 6. | Saaristomeri | X | - | X | D-lohko | |
16:50 | PSK Kupla | Nivala | X | - | X | D-lohko |
Oulu 8.2.2025 Kierrosinfo: PAINA TÄSTÄ
Live Stream: Paina Tästä
Peliaika 2 x 10 min tehokasta peliaikaa, jatkoaika 10 min tehokasta 4 vs 4
klo | Tumma | Vaalea | JA. | ||||
9:30 | TaUrSuk | UrSuk | X | - | X | C-lohko | |
10:10 | Oulu | A-lohko 1. | X | - | X | C-lohko | |
10:50 | A-lohko 2. | A-lohko 3. | X | - | X | C-lohko | |
11:30 | TaUrSuk | A-lohko 1. | X | - | X | C-lohko | |
12:10 | Oulu | UrSuk | X | - | X | C-lohko | |
12:50 | A-lohko 1. | A-lohko 3. | X | - | X | C-lohko | |
13:30 | A-lohko 2. | UrSuk | X | - | X | C-lohko | |
14:10 | Oulu | A-lohko 3. | X | - | X | C-lohko |
Tampere 15.3.2025 Kierrosinfo: PAINA TÄSTÄ
Live Stream: Paina Tästä
Peliaika 2 x 10 min tehokasta peliaikaa, jatkoaika 10 min tehokasta 4 vs 4
klo | Tumma | Vaalea | JA. | ||||
11:00 | A-lohko 2. | TaUrSuk | X | - | X | C-lohko | |
11:40 | UrSuk | A-lohko 1. | X | - | X | C-lohko | |
12:20 | Oulu | A-lohko 2. | X | - | X | C-lohko | |
13:00 | Nuoret1 | Nuoret2 | X | - | X | Naiset/Nuoret | |
13:40 | A-lohko 3. | TaUrSuk | X | - | X | C-lohko | |
14:20 | A-lohko 1. | A-lohko 2. | X | - | X | C-lohko | |
15:00 | Nuoret2 | Nuoret1 | X | - | X | Naiset/Nuoret | |
15:40 | A-lohko 3. | UrSuk | X | - | X | C-lohko | |
16:20 | TaUrSuk | Oulu | X | - | X | C-lohko |