Sarjataulukot
Lohko A
Joukkue | O | V | JAV | JAT | T | + | - | +/- | P |
Hämeenlinnan Sukeltajat | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 14 |
Riihimäen Urheilusukeltajat | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3 | 36 | 13 |
Hydromania | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 9 |
Pohjanmaa | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 31 | -19 | 6 |
EUS | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 3 |
Naiset | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | -34 | 0 |
Lohko B
Joukkue | O | V | JAV | JAT | T | + | - | +/- | P |
Urheilusukeltajat | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 15 |
Oulun Uppopallo | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 |
Tampereen Urheilusukeltajat | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
Saaristomeren Sukeltajat | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 6 |
Nivalan Sukeltajat | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 3 |
PSK Kupla | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | -27 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
JAV = Jatkoaikavoitot
JAT = Jatkoaikatappiot
T = Tappiot
P = Pisteet