Sarjataulukot
Lohko A
Joukkue | O | V | JAV | JAT | T | + | - | +/- | P |
Riihimäen Urheilusukeltajat | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 7 |
Pohjanmaa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 6 |
Hämeenlinnan Sukeltajat | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 5 |
Hydromania | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
EUS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
Naiset | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Lohko B
Joukkue | O | V | JAV | JAT | T | + | - | +/- | P |
Urheilusukeltajat | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 15 |
Oulun Uppopallo | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 |
Tampereen Urheilusukeltajat | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
Saaristomeren Sukeltajat | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 6 |
Nivalan Sukeltajat | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 3 |
PSK Kupla | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | -27 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
JAV = Jatkoaikavoitot
JAT = Jatkoaikatappiot
T = Tappiot
P = Pisteet