Sarjataulukot
Sarjataulukot myös reaaliajassa UWR-Logissa
Lohko C
Joukkue | O | V | JAV | JAT | T | + | - | +/- | P |
Urheilusukeltajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oulun Uppopallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tampereen Urheilusukeltajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hämeenlinnan Sukeltajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riihimäen Urheilusukeltajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hydromania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko D
Joukkue | O | V | JAV | JAT | T | + | - | +/- | P |
Pohjanmaa | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 14 |
Nivala | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 |
Espoon Urheilusukeltajat | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
Saaristomeren Sukeltajat | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 | 8 |
Naiset | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 3 |
PSK Kupla | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
JAV = Jatkoaikavoitot
JAT = Jatkoaikatappiot
T = Tappiot
P = Pisteet