1-Divisioona
Sarjataulukko
(Päivitetty 5.4.2018)
Joukkue | P | V | T | H | + | - | +/- | Pst | |
1 | West Coast UWR | 12 | 12 | 0 | 0 | 107 | 7 | 100 | 36 |
2 | SeiVaa | 12 | 7 | 1 | 4 | 55 | 35 | 20 | 22 |
3 | Hydromania | 12 | 7 | 0 | 5 | 62 | 50 | 12 | 21 |
4 | Nokisuu | 12 | 6 | 1 | 5 | 51 | 38 | 13 | 19 |
5 | JyPi | 12 | 6 | 0 | 6 | 56 | 32 | 24 | 18 |
6 | Pinacor | 12 | 3 | 0 | 9 | 38 | 97 | -59 | 9 |
7 | EUS | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 122 | -110 | 0 |
Turnaus/kierros 1. (Seinäjoki) 14.10.2017
Sininen | Valkoinen | |||||
10:00 | Pinacor | Nokisuu | (1-4) | 2- 4 | ||
10:45 | SeiVaa | JyPi | (0-1) | 3-2 | ||
11:30 | Pinacor | West Coast UWR | (0-5) | 0-10 | ||
12:15 | SeiVaa | EUS | (5-0) | 9-0 | ||
13:00 | Nokisuu | Hydromania | (1-3) | 1-6 | ||
13:45 | Pinacor | EUS | (7-1) | 15-1 | ||
14:30 | Nokisuu | West Coast UWR | (0-4) | 0-10 | ||
15:15 | Hydromania | JyPi | (0-1) | 1-2 | ||
16:00 | West Coast UWR | SeiVaa | (0-0) | 1-0 |
HUOM. Aikatauluun voi tulla vielä muutoksia.
Turnaus/Kierros 2. (Kuusankoski) 25.11.2017
Klo. | Sininen | Valkoinen | |||
10:00 | Nokisuu | EUS | (5-1) | 10-2 | |
10:45 | Pinacor | SeiVaa | (3-0) | 7-4 | |
11:30 | West Coast UWR | JyPi | (0-0) | 2-0 | |
12:15 | SeiVaa | Hydromania | (0-4) | 1-10 | |
13:00 | Pinacor | JyPi | (1-1) | 2-3 | |
13:45 | West Coast UWR | EUS | (8-1) | 14-1 | |
14:30 | Nokisuu | JyPi | (3-3) | 5-3 | |
15:15 | Pinacor | Hydromania | (0-2) | 0-5 |
Turnaus/kierros 3. (Kokkola) 9.12.2017
Sininen | Valkoinen | ||||
10:45 | JyPi | SeiVaa | (1 - 2) | 1-4 | |
11:30 | Nokisuu | West Coast UWR | (0 - 2) | 0-6 | |
12:15 | Hydromania | EUS | (5 - 0) | 6-0 | |
13:00 | Nokisuu | SeiVaa | (1 - 2) | 3-3 | |
13:45 | JyPi | EUS | (9 - 0) | 13-0 | |
14:30 | SeiVaa | Hydromania | (2 - 1) | 5-1 | |
15:15 | West Coast UWR | EUS | (10-0) | 17-0 |
Turnaus/kierros 4. (Seinäjoki) 20.1.2018
Klo | Sininen | Valkoinen | |||
10:00 | Hydromania | EUS | (2-1) | 5-2 | |
10:45 | Pinacor | SeiVaa | (1-5) | 2-16 (korjattu 5.4.2018) | |
11:30 | West Coast UWR | JyPi | (4-1) | 7-1 | |
12:15 | Nokisuu | SeiVaa | (0-1) | 2-3 | |
13:00 | Pinacor | Hydromania | (1-9) | 1-17 | |
13:45 | Nokisuu | EUS | (8-0) | 14-0 | |
14:30 | Pinacor | JyPi | (0-12) | 0-22 | |
15:15 | West Coast UWR | Hydromania | (12-0) | 22-1 | |
16:00 | Nokisuu | JyPi | (0-1) | 0-1 |
Turnaus/Kierros 5. (Joensuu) 10.2.2018
Klo | Sininen | Valkoinen | ||
10:45 | Pinacor | Nokisuu | (0-1) | 0-4 |
11:35 | WestCoastUWR | Hydromania | (1-0) | 5-2 |
12:25 | SeiVaa | EUS | (3-2) | 5-3 |
13:05 | Nokisuu | Hydromania | (5-1) | 8-2 |
13:45 | JyPi | EUS | (3-1) | 5-2 |
14:25 | WestCoastUWR | SeiVaa | (1-1) | 3-2 |
15:05 | Pinacor | EUS | (4-1) | 9-1 |
15:45 | Hydromania | JyPi | (4-0) | 6-3 |
16:25 | Pinacor | WestCoastUWR | (0-6) | 0-10 |