1-Divisioona
Sarjataulukko 6.4.2019
P | V | T | H | + | - | +/- | Pst. | Joukkue | |
1. | 14 | 13 | 0 | 1 | 119 | 15 | 104 | 39 | JYVÄSUU |
2. | 14 | 10 | 0 | 4 | 79 | 29 | 50 | 30 | Hydromania Vantaa |
3. | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 26 | 27 | 26 | Naiset |
4. | 14 | 7 | 0 | 7 | 65 | 48 | 17 | 21 | Seinäjoki&Vaasa |
5. | 14 | 6 | 2 | 6 | 47 | 65 | -18 | 20 | Pinacor |
6. | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 61 | -32 | 14 | EUS |
7. | 14 | 3 | 0 | 11 | 32 | 110 | -78 | 9 | West Coast UWR2 |
8. | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 92 | -70 | 6 | Nuorten maajoukkue |
Kierros 1 (Seinäjoki) 29.9.2018
Klo | Sininen | Valkoinen | |||
10:00 | JYVÄSUU | - | Seinäjoki & Vaasa | (6-0) | 11-0 |
10:45 | Hydromania Vantaa | - | Naiset | (1-1) | 3-2 |
11:30 | JYVÄSUU | - | EUS | (3-0) | 7-0 |
12:15 | Hydromania Vantaa | - | Nuorten maajoukkue | (3-1) | 7-1 |
13:00 | Seinäjoki & Vaasa | - | West Coast UWR2 | (5-0) | 8-0 |
13:45 | JYVÄSUU | - | Nuorten maajoukkue | (3-1) | 6-2 |
14:30 | Seinäjoki & Vaasa | - | EUS | (1-2) | 1-7 |
15:15 | West Coast UWR2 | - | Naiset | (1-2) | 1-6 |
16:00 | EUS | - | Hydromania Vantaa | (0-2) | 0-5 |
Kierros 2 (Kuusankoski) 20.10.2018
klo | Sininen | Valkoinen | |||
9:45 | Seinäjoki & Vaasa | - | Nuorten maajoukkue | (6-1) | 13-2 |
10:30 | Pinacor | - | Naiset | (3-2) | 3-2 |
11:15 | EUS | - | West Coast UWR2 | (1-0) | 5-1 |
12:00 | Hydromania Vantaa | - | Nuorten maajoukkue | (4-0) | 8-2 |
12:45 | Seinäjoki & Vaasa | - | Naiset | (0-3) | 2-4 |
13:30 | Pinacor | - | West Coast UWR2 | (4-0) | 9-1 |
14:15 | JYVÄSUU | - | Hydromania Vantaa | (2-0) | 5-2 |
15:00 | EUS | - | Naiset | (1-1) | 2-2 |
15:45 | JYVÄSUU | - | West Coast UWR2 | (9-1) | 18-2 |
16:30 | Pinacor | - | EUS | (0-1) | 2-2 |
Kierros 3 (Oulu) 19.1.2019
klo. | Sininen | Valkoinen | |||
8:25 | Pinacor | - | JYVÄSUU | (0-7) | 1-11 |
9:05 | West Coast UWR2 | - | Hydromania Vantaa | (0-1) | 0-5 |
9:45 | Pinacor | - | Seinäjoki & Vaasa | (1-0) | 3-0 |
10:25 | West Coast UWR2 | - | Nuorten maajoukkue | (3-0) | 5-0 |
11:05 | JYVÄSUU | - | Seinäjoki & Vaasa | (1-0) | 2-0 |
11:45 | Pinacor | - | Hydromania Vantaa | (0-1) | 4-2 |
12:25 | West Coast UWR2 | - | JYVÄSUU | (0-3) | 1-9 |
13:05 | Hydromania Vantaa | - | Seinäjoki & Vaasa | (0-0) | 0-1 |
13:45 | Nuorten maajoukkue | - | Pinacor | (1-2) | 1-7 |
Kierros 4 (Joensuu) 9.2.2019
klo. | Sininen | Valkoinen | |||
10:00 | Pinacor | - | EUS | (3-2) | 3-2 |
10:45 | Naiset | - | JYVÄSUU | (1-0) | 2-1 |
11:30 | West Coast UWR2 | - | EUS | (2-1) | 3-6 |
12:15 | Pinacor | - | Naiset | (1-0) | 2-2 |
13:00 | Nuorten maajoukkue | - | JYVÄSUU | (0-8) | 0-18 |
13:45 | Pinacor | - | West Coast UWR2 | (2-3) | 3-5 |
14:30 | Naiset | - | EUS | (3-0) | 8-0 |
15:15 | Pinacor | - | JYVÄSUU | (0-6) | 1-14 |
16:00 | Nuorten maajoukkue | - | West Coast UWR2 | (2-3) | 2-8 |
Kierros 5 (Seinäjoki) 17.3.2019
klo. | Sininen | Valkoinen | |||
10:30 | Pinacor | - | Nuorten maajoukkue | (1-2) | 3-4 |
11:15 | EUS | - | Hydromania Vantaa | (0-2) | 0-6 |
12:00 | Seinäjoki & Vaasa | - | Pinacor | (4-1) | 7-3 |
12:45 | Nuorten maajoukkue | - | Naiset | (1-2) | 2-6 |
13:30 | Hydromania Vantaa | - | Pinacor | (4-2) | 12-3 |
14:15 | Seinäjoki & Vaasa | - | Naiset | (0-1) | 0-3 |
15:00 | Nuorten maajoukkue | - | EUS | (1-0) | 4-1 |
15:45 | Hydromania Vantaa | - | Naiset | (0-0) | 2-0 |
16:30 | EUS | - | Seinäjoki & Vaasa | (1-3) | 1-6 |
Kierros 6 (Hämeenlinna) 6.4.2019
klo. | Sininen | Valkoinen | |||
10:00 | Hydromania Vantaa | - | Seinäjoki & Vaasa | (2-2) | 8-2 |
10:45 | Naiset | - | West Coast UWR2 | (4-1) | 9-3 |
11:30 | EUS | - | JYVÄSUU | (0-7) | 0-13 |
12:15 | Hydromania Vantaa | - | West Coast UWR2 | (7-0) | 16-0 |
13:00 | Nuorten maajoukkue | - | Naiset | (0-4) | 1-6 |
13:45 | West Coast UWR2 | - | Seinäjoki & Vaasa | (1-7) | 2-14 |
14:30 | EUS | - | Nuorten maajoukkue | (3-0) | 3-0 |
15:15 | Hydromania Vantaa | - | JYVÄSUU | (2-4) | 3-10 |
16:00 | Nuorten maajoukkue | - | Seinäjoki & Vaasa | (0-9) | 1-11 |
16:45 | JYVÄSUU | - | Naiset | (2-1) | 4-1 |