Sm-Sarja
Sarjataulukko 13.4.2019 (2018-2019)
P | V | T | H | + | - | +/- | Pst. | ||
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 130 | 2 | 128 | 28 | Hämeenlinnan sukeltajat |
2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 77 | 6 | 71 | 25 | RiUSuK |
3. | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 42 | -27 | 18 | PSK Kupla |
4. | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 62 | -40 | 9 | West Coast UWR |
5. | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 70 | -64 | 6 | Urheilusukeltajat |
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 71 | -64 | 3 | TaUrSuk |
Kierros 1 (Riihimäki) 6.10.2018
14:20 | PSK Kupla | - | TaUrSuk | (1-0) | 1-0 |
15:15 | Urheilusukeltajat | - | RiUSuK | (1-5) | 1-6 |
16:10 | PSK Kupla | - | West Coast UWR | (3-0) | 4-2 |
17:05 | RiUSuK | - | Hämeenlinnan sukeltajat | (0-0) | 0-0 |
18:00 | Urheilusukeltajat | - | TaUrSuk | (2-0) | 2-1 |
18:55 | West Coast UWR | - | Hämeenlinnan sukeltajat | (0-8) | 1-16 |
Kierros 2 (Tampere) 10.11.2018
11:00 | TaUrSuk | - | Hämeenlinnan sukeltajat | (0-11) | 0-20 |
12:00 | Mansen Naiset | - | Nuorten maajoukkue | (5-0) | 10-1 |
12:45 | RiUSuK | - | West Coast UWR | (7-1) | 15-3 |
13:45 | PSK Kupla | - | Urheilusukeltajat | (1-1) | 3-1 |
14:45 | Mansen Naiset | - | Najadit | (6-0) | 10-0 |
15:30 | Urheilusukeltajat | - | Hämeenlinnan sukeltajat | (0-5) | 0-13 |
16:30 | Najadit | - | Nuorten maajoukkue | (0-10) | 2-19 |
17:15 | TaUrSuk | - | West Coast UWR | (0-1) | 0-4 |
18:15 | PSK Kupla | - | RiUSuK | (0-3) | 0-6 |
Kierros 3 Hämeenlinna 26.1.2019
10:00 | PSK Kupla | - | Hämeenlinnan sukeltajat | (0-4) | 0-14 |
11:00 | Mansen Naiset | - | Najadit | (3-1) | 7-1 |
11:45 | Urheilusukeltajat | - | West Coast UWR | (0-0) | 1-0 |
12:45 | TaUrSuk | - | RiUSuK | (0-6) | 1-10 |
13:45 | Najadit | - | Nuorten maajoukkue | (0-4) | 0-10 |
14:30 | West Coast UWR | - | Hämeenlinnan sukeltajat | (0-4) | 0-12 |
15:30 | Mansen Naiset | - | Nuorten maajoukkue | (4-1) | 9-2 |
16:15 | Urheilusukeltajat | - | RiUSuK | (0-4) | 0-16 |
17:15 | PSK Kupla | - | TaUrSuk | (2-1) | 2-1 |
Kierros 4 (Riihimäki) 2.3.2019
10:00 | RiUSuK | - | Hämeenlinnan sukeltajat | (1-1) | 1-4 |
11:00 | Mansen Naiset | - | Najadit | (2-1) | 5-2 |
11:45 | PSK Kupla | - | West Coast UWR | (2-2) | 4-2 |
12:45 | Urheilusukeltajat | - | TaUrSuk | (0-1) | 1-3 |
13:45 | Mansen Naiset | - | Nuorten maajoukkue | (2-2) | 4-4 |
14:30 | TaUrSuk | - | Hämeenlinnan sukeltajat | (0-7) | 0-17 |
15:30 | Najadit | - | Nuorten maajoukkue | (1-3) | 1-8 |
16:15 | RiUSuK | - | West Coast UWR | (6-0) | 10-0 |
17:15 | PSK Kupla | - | Urheilusukeltajat | (0-0) | 1-0 |
Kierros 5 (Oulu) 13.4.2019
8:30 | Urheilusukeltajat | - | Hämeenlinnan sukeltajat | (0-12) | 0-23 |
9:30 | TaUrSuk | - | West Coast UWR | (0-1) | 0-6 |
10:30 | PSK Kupla | - | RiUSuK | (0-2) | 0-5 |
11:30 | Urheilusukeltajat | - | West Coast UWR | (0-1) | 0-4 |
12:30 | PSK Kupla | - | Hämeenlinnan sukeltajat | (0-4) | 0-11 |
13:30 | TaUrSuk | - | RiUSuK | (0-3) | 1-8 |