Alkusarja (Divisioona)
Alkusarjan Turnaus (Divisioona) - Seinäjoki 23.- 24.10.2021
Lohkojako
Lohko A | Lohko B | |
PSK Kupla | Hydromania | |
JyväSuu | EUS | |
SeiVaa | Naisten MJ | |
NiSu | RixHäm |
Pistetaulukko
Lohko A | V | T | H | + | - | +/- | pst |
SeiVaa | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 9 |
PSK Kupla | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 |
NiSu | 1 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 | 3 |
JyväSuu | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 |
Lohko B | V | T | H | + | - | +/- | pst |
Hydromania | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 9 |
Naisten MJ | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
EUS | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 |
RixHäm | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Otteluohjelma 23.10.2021
Päivä 1 | Sininen | Valkoinen | ||||
~19:00 | Lohko A | PSK Kupla | JyväSuu | 6 | - | 5 |
10:45 | Lohko A | SeiVaa | NiSu | 11 | - | 4 |
11:30 | Lohko B | Hydromania | EUS | 10 | - | 0 |
12:15 | Lohko B | Naisten MJ | RixHäm | 9 | - | 0 |
13:00 | Lohko A | PSK Kupla | SeiVaa | 2 | - | 5 |
13:45 | Lohko B | EUS | RixHäm | 10 | - | 1 |
14:30 | Lohko A | NiSu | JyväSuu | 7 | - | 4 |
15:15 | Lohko B | Hydromania | Naisten MJ | 6 | - | 0 |
16:00 | Lohko A | PSK Kupla | NiSu | 8 | - | 1 |
16:45 | Lohko B | EUS | Naisten MJ | 0 | - | 1 |
17:30 | Lohko A | JyväSuu | SeiVaa | 2 | - | 11 |
18:15 | Lohko B | Hydromania | RixHäm | 15 | - | 0 |
Ottelut pelataan 2x15 min jatkuvaa peliaikaa
Otteluohjelma 24.10.2021
Päivä 2 | Sininen | Valkoinen | ||||||
10:00 | Semifin. 1. | SeiVaa | Naisten MJ | 5 | - | 0 | Lohko A1 / B2 | |
11:00 | Semifin. 2. | PSK Kupla | Hydromania | 1 | - | 14 | Lohko A2 / B1 | |
12:00 | Sij. 5-6 | NiSu | EUS | 3 | - | 2 | Lohko A3 /B3 | |
13:00 | Sij. 7-8 | Jyväsuu | RixHäm | 16 | - | 2 | Lohko A4 /B4 | |
14:00 | Sij. 3-4 | Naisten MJ | PSK Kupla | 3 | - | 0 | Semifin. 1/2 hävinneet | |
15:00 | Sij. 1-2 | SeiVaa | Hydromania | 1 | - | 11 | Semifin. 1/2 voittajat | |
Ottelut pelataan 2x15 min tehokasta peliaikaa | ||||||||