1-Divisioona
Uppopallo kauden 2022-2023 1-Divisioona tullaan pelaamaan kaksinkertaisena, jolloin kaikki joukkueet kohtaavat toisensa kahdesti kauden aikana.
Sarjataulukko
Päivitetty 16.4.2023 klo. 17:19
Joukkue | O | V | T | H | + | - | +/- | PST. |
PSK Kupla | 12 | 8 | 3 | 2 | 42 | 23 | 19 | 27 |
RixHäm | 12 | 6 | 6 | 0 | 36 | 14 | 22 | 27 |
Joensuu | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 22 | 29 | 22 |
Nivala | 12 | 4 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 17 |
Naisten MJ | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 39 | -21 | 13 |
EUS | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | 45 | -15 | 11 |
Lakeuden Sukeltajat | 12 | 2 | 2 | 8 | 29 | 67 | -38 | 9 |
Kierros 1 - (Vahvistettu Seinäjoki) - 3.12.2022
Klo. | Sininen | Valkoinen | ||||
10:15 | PSK Kupla | Naisten MJ | 3 | - | 2 | |
11:00 | Nivala | RixHäm | 2 | - | 3 | |
11:45 | LakSu | PSK Kupla | 2 | - | 4 | |
12:30 | Naisten MJ | Joensuu | 3 | - | 2 | |
13:15 | EUS | Nivala | 1 | - | 6 | |
14:00 | RixHäm | LakSu | 3 | - | 2 | |
14:45 | Naisten MJ | EUS | 2 | - | 1 | |
15:30 | Joensuu | RixHäm | 3 | - | 4 | JA |
16:15 | LakSu | EUS | 3 | - | 2 | JA |
Kierros 2 - ( Vahvistettu Riihimäki)- 28.1.2023
Klo. | Sininen | Valkoinen | ||||
10:00 | Nuoret 1 | Nuoret 2 | 3 | - | 5 | |
10:45 | Nivala | Naisten MJ | 3 | - | 1 | |
11:30 | RixHäm | PSK Kupla | 2 | - | 3 | JA |
12:15 | Nuoret 2 | Nuoret 3 | 10 | - | 1 | |
13:00 | LakSu | Naisten MJ | 3 | - | 4 | |
13:45 | PSK Kupla | Joensuu | 4 | - | 0 | |
14:30 | Nivala | LakSu | 10 | - | 1 | |
15:15 | Nuoret 1 | Nuoret 3 | 9 | - | 1 | |
16:00 | Nivala | Joensuu | 1 | - | 2 | |
16:45 | RixHäm | Naisten MJ | 1 | - | 0 | JA |
17:30 | PSK Kupla | EUS | 4 | - | 2 | |
18:15 | LakSu | Joensuu | 2 | - | 7 | |
19:00 | RixHäm | EUS | 2 | - | 1 | JA |
Kierros 3 - (Vahvistettu Joensuu) - 18.2.2023
Sininen | Valkoinen | |||||
11:00 | Nivala | PSK Kupla | 2 | - | 4 | |
11:45 | Naisten MJ | Joensuu | 1 | - | 10 | |
12:30 | RixHäm | PSK Kupla | 2 | - | 3 | JA |
13:15 | Joensuu | EUS | 16 | - | 2 | |
14:00 | Nivala | RixHäm | 5 | - | 4 | JA |
14:45 | PSK Kupla | Naisten MJ | 5 | - | 0 | |
15:30 | Nivala | EUS | 5 | - | 4 | |
Kierros 4 - (Vahvistettu Kokkola) - 25.3.2023
Klo. | Sininen | Valkoinen | ||||
11:00 | LakSu | Naisten MJ 3 | - | 1 | ||
11:45 | Nivala | Joensuu | 1 | - | 8 | |
12:30 | LakSu | PSK Kupla | 6 | - | 3 | |
13:15 | Naisten MJ | EUS | 1 | - | 2 | |
14:00 | Joensuu | RixHäm | 0 | - | 2 | |
14:45 | PSK Kupla | EUS | 0 | - | 3 | |
15:30 | LakSu | Nivala | 1 | - | 2 | JA |
16:15 | RixHäm | EUS | 3 | - | 0 |
Kierros 5 - (Vahvistettu Leppävaara) - 15.4.2023
Klo. | Sininen | Valkoinen | ||||
10:00 | RixHäm | Naisten MJ | 5 | - | 0 | |
10:45 | LakSu | Joensuu | 2 | - | 9 | |
11:30 | Nivala | Naisten MJ | 1 | - | 3 | |
12:15 | PSK Kupla | Joensuu | 6 | - | 0 | |
13:00 | LakSu | EUS | 1 | - | 11 | |
13:45 | Nivala | PSK Kupla | 2 | - | 3 | JA |
14:30 | RixHäm | LakSu | 11 | - | 3 | |
15:15 | Joensuu | EUS | 3 | - | 1 |
Pöytäkirjat
17.4.2023 klo.20:19