Otteluohjelmat
Uppopallokauden 2023-2024 kaikkien sarjojen kootut otteluhjelmat paikkakunnittain.
Ohjelmiin voi tulla muutoksia riippuen kuinka Nuorten & Naisten sarja tullaan pelaamaan.
Seinäjoki - 11.11.2023
klo | Sininen | Valkoinen | |||||
10:15 | PSK Kupla | RixHäm | 1 | - | 6 | 1-Divisioona | |
11:00 | Hydromania | TaUrSuk | 10 | - | 0 | 1-Divisioona | |
11:45 | PSK Kupla | SeiVaa | 1 | - | 4 | 1-Divisioona | |
12:30 | EUS | JoKo | 2 | - | 8 | 1-Divisioona | |
13:15 | SeiVaa | Hydromania | 1 | - | 4 | 1-Divisioona | |
14:00 | JoKo | TaUrSuk | 5 | - | 2 | 1-Divisioona | |
14:45 | Nivala | EUS | 4 | - | 2 | 1-Divisioona | |
15:30 | JoKo | RixHäm | 2 | - | 1 | 1-Divisioona | |
16:15 | Nivala | SeiVaa | 1 | - | 3 | 1-Divisioona |
Turku - 2.12.2023
klo | Sininen | Valkoinen | |||||
9:30 | UrSuk | HäSu (Ei Kierroksella) | Peruttu (Ottelu siirretään) | SM-Sarja | |||
10:30 | Hydromania | RixHäm | 6 | - | 1 | 1-Divisioona | |
11:15 | SeiVaa | EUS | 1 | - | 0 | 1-Divisioona | |
12:00 | UrSuk | West Coast UWR | 4 | - | 0 | SM-Sarja | |
12:45 | PSK Kupla | EUS | 1 | - | 4 | 1-Divisioona | |
13:45 | TaUrSuk | RixHäm | 6 | - | 0 | 1-Divisioona | |
14:30 | West Coast UWR | HäSu (Ei kierroksella) | Perutttu (Ottelu Siirretään) - | SM-Sarja | |||
15:15 | PSK Kupla | Hydromania | 3 | - | 4 | 1-Divisioona | JA |
16:00 | SeiVaa | TaUrSuk | 7 | - | 1 | 1-Divisioona |
Oulu 13.1.2024
klo | Sininen | Valkoinen | |||||
9:00 | HäSu | West Coast UWR | 2 | - | 0 | SM-Sarja | |
9:45 | Nivala | RixHäm | 0 | - | 2 | 1-Divisioona | |
10:45 | SeiVaa | JoKo | 1 | - | 4 | 1-Divisioona | |
11:30 | UrSuk | West Coast UWR | 1 | - | 0 | SM-Sarja | |
12:15 | Nivala | SeiVaa | 7 | - | 0 | 1-Divisioona | |
13:00 | JoKo | RixHäm | 3 | - | 1 | 1-Divisioona | |
13:45 | HäSu | UrSuk | 1 | - | 0 | SM-Sarja |
Leppävaara 20.1.2024
klo | Sininen | Valkoinen | |||||
11:00 | TaUrSuk | JoKo | 0 | - | 12 | 1-Divisioona | |
11:45 | PSK Kupla | EUS | 2 | - | 1 | 1-Divisioona | |
12:30 | Hydromania | TaUrSuk | 8 | - | 0 | 1-Divisioona | |
13:15 | SeiVaa | RixHäm | 0 | - | 3 | 1-Divisioona | |
14:00 | Hydromania | Nivala | 4 | - | 1 | 1-Divisioona | |
14:45 | EUS | RixHäm | 1 | - | 4 | 1-Divisioona | |
15:30 | PSK Kupla | JoKo | 0 | - | 6 | 1-Divisioona | |
16:15 | Hydromania | SeiVaa | 8 | - | 0 | 1-Divisioona | |
17:00 | Nivala | EUS | 4 | - | 2 | 1-Divisioona |
Nivala 10.2.2024
klo | Sininen | Valkoinen | |||||
9:30 | UrSuk | West Coast UWR | 9 | - | 1 | SM-Sarja | |
10:30 | Nivala | TaUrSuk | 9 | - | 0 | 1-DIV | |
11:15 | PSK Kupla | JoKo | 0 | - | 7 | 1-DIV | |
12:00 | UrSuk | HäSu | 0 | - | 1 | SM-Sarja | |
13:00 | SeiVaa | TaUrSuk | 4 | - | 1 | 1-DIV | |
13:45 | Nivala | JoKo | 2 | - | 4 | 1-Div | |
14:45 | HäSu | West Coast UWR | 14 | - | 0 | 1-DIV | |
15:30 | PSK Kupla | TaUrSuk | 4 | - | 1 | 1-DIV | |
16:15 | SeiVaa | JoKo | 4 | - | 3 | 1-DIV | |
17:15 | UrSuk | HäSu | 0 | - | 4 | SM-Sarja |
Kokkola 17.2.2024
klo | Sininen | Valkoinen | |||||
11:30 | Hydromania | RixHäm | 6 | - | 0 | 1-Divisioona | |
12:15 | EUS | TaUrSuk | 1 | - | 0 | 1-Divisioona | |
13:00 | Nivala | RixHäm | 2 | - | 3 | 1-Divisioona | JA |
13:45 | Hydromania | JoKo | 0 | - | 1 | 1-Divisioona | |
14:30 | PSK Kupla | TaUrSuk | 4 | - | 3 | 1-Divisioona | |
15:15 | EUS | JoKo | 1 | - | 7 | 1-Divisioona | |
16:00 | PSK Kupla | Nivala | 0 | - | 5 | 1-Divisioona |
Joensuu 23.3.2024
klo | Sininen | Valkoinen | |||||
10:00 | Hydromania | JoKo | 10 | - | 2 | 1-Divisioona | |
10:45 | PSK Kupla | RixHäm | 1 | - | 5 | 1-Divisioona | |
11:30 | Hydromania | EUS | 16 | - | 0 | 1-Divisioona | |
12:15 | SeiVaa | RixHäm | 1 | - | 2 | 1-Divisioona | |
13:00 | Hydromania | Nivala | 2 | - | 3 | 1-Divisioona | |
13:45 | PSK Kupla | SeiVaa | 2 | - | 12 | 1-Divisioona | |
14:30 | Nivala | JoKo | 3 | - | 5 | 1-Divisioona | |
15:15 | SeiVaa | EUS | 8 | - | 3 | 1-Divisioona |
Hämeenlinna 6.4.2023 (aikataulu päivittynyt 17.3.2024)
Klo | Sininen | Valkoinen | |||||
11:30 | WestCoast UWR | HäSu | 1 | - | 11 | SM-Sarja | |
12:25 | Nivala | TaUrSuk | 8 | - | 0 | 1-DIV | |
13:10 | Hydromania | EUS | 13 | - | 0 | 1-DIV | |
13:55 | HäSu | West Coast UWR | 13 | - | 0 | SM-Sarja | |
14:50 | Nivala | PSK Kupla | 6 | - | 1 | 1-DIV | |
15:35 | TaUrSuk | RixHäm | 1 | - | 9 | 1-DIV | |
16:20 | West Coast UWR | UrSuk | 2 | - | 7 | SM-Sarja | |
17:15 | PSK Kupla | Hydromania | 1 | - | 10 | 1-DIV | |
18:00 | EUS | TaUrSuk | 5 | - | 1 | 1-DIV | |
18:45 | UrSuk | HäSu | 0 | - | 5 | SM-Sarja | |
19:40 | EUS | RixHäm | 0 | - | 9 | 1-DIV |
Helsinki - Pirkkola 20.4.2024
Klo | Sininen | Valkoinen | |||||
10:00 | RixHäm | Nivala | 7 | - | 0 | 1-Divisioona Pronssiottelu | |
11:00 | JoKo | Hydromania | 1 | - | 3 | 1-Divisioona Loppuottelu | |
12:00 | Palkintojen jako 1-Divisioona | ||||||
13:00 | WestCoast UWR | JoKoMania | 7 | - | 0 | Harjoitusottelu | |
14:00 | HäSu | UrSuk | 2 | - | 0 | SM-sarja Loppuottelu | |
15:00 | Palkintojen jako SM-sarja | ||||||
Kauden päättäjäiset Pasilan saunatiloissa (Esterinportti 2, C-porras, 00240 Helsinki) klo 17-23. Ilmottautumiset ja kyselyt: Markus Kallava, 0405441892. Pääsymaksu n. 35 € / hlö. Tarjolla kinkkukiusausta ja kreikkalaista salaattia. Omat virvokkeet mukaan! |